为进一步提升广大师生的信息素养能力,推动信息素养教育的深入开展,由我校图书馆主办、万方数据协办的第二届“万方杯”“知识伴我行”信息素养大赛已于近日圆满落幕。经过激烈角逐,最终评选出多个优秀选手。
本届大赛自启动以来,受到了全校师生的广泛关注,共有来自各个学院的389名同学参与比赛。比赛内容涵盖信息检索、数据分析、学术规范、资源利用等多个方面,全面考察参赛者的信息获取与处理能力。赛事采用线上和线下相结合的方式进行,确保比赛的公平性与专业性。
本届“万方杯”信息素养大赛的成功举办,不仅激发了同学们学习信息素养知识的热情,也为今后相关课程建设与实践教学提供了宝贵经验。图书馆将继续携手万方数据,持续推动信息素养教育的发展,助力学生成长成才。
现将本次大赛的获奖名单公布如下:
| 排名 | 奖项 | 姓名 | 学院 | 专业 |
| 1 | 一等奖 | 任思甜 | 人文与管理学院 | 学前教育 |
| 2 | 焦洁 | 土木与铁道工程学院 | 交通工程 | |
| 3 | 梅竹楠 | 人文与管理学院 | 学前教育 | |
| 4 | 二等奖 | 宋宇 | 人文与管理学院 | 物流管理 |
| 5 | 郭静怡 | 人文与管理学院 | 电子商务 | |
| 6 | 张佳豪 | 通信与人工智能学院 | 电子信息工程 | |
| 7 | 高山松 | 人文与管理学院 | 财务管理 | |
| 8 | 张韩 | 机械与电气工程学院 | 轨道交通信号与控制 | |
| 9 | 丁新星 | 人文与管理学院 | 电子商务 | |
| 10 | 三等奖 | 刘俊延 | 通信与人工智能学院 | 通信工程 |
| 11 | 李松阳 | 通信与人工智能学院 | 通信工程 | |
| 12 | 王瑞 | 土木与铁道工程学院 | 铁道工程 | |
| 13 | 马晨凯 | 通信与人工智能学院 | 通信工程 | |
| 14 | 李语轩 | 现代技术学院 | 高速铁路客运服务 | |
| 15 | 梁欣宇 | 人文与管理学院 | 电子商务 | |
| 16 | 李袁晨 | 机械与电气工程学院 | 机器人工程 | |
| 17 | 张嘉忻 | 人文与管理学院 | 物流管理 | |
| 18 | 姚格格 | 人文与管理学院 | 音乐学 | |
| 19 | 李欣怡 | 人文与管理学院 | 学前教育 | |
| 20 | 黄佳璇 | 通信与人工智能学院 | 大数据管理与应用 |

